<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Thin(k) Freedom</title>
	<atom:link href="http://lavelocitadelsogno.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavelocitadelsogno.net</link>
	<description>signora libertà, signorina fantasia...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 15:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lavelocitadelsogno.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Thin(k) Freedom</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lavelocitadelsogno.net/osd.xml" title="Thin(k) Freedom" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lavelocitadelsogno.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Piccole verità su tasse e spesa pubblica</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/30/piccole-verita-su-tasse-e-spesa-pubblica/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/30/piccole-verita-su-tasse-e-spesa-pubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 17:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dategli brioches]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[margaret thatcher]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Pur nelle sue luci e ombre, la tanto bistrattata Lady di Ferro aveva delle idee molto chiare sulla società e sul ruolo dello Stato. Era certamente figlia di una mentalità molto lontana dalla nostra cultura mediterranea, ma alcune sue parole possono insegnarci ancora qualcosa: “One of the great debates of our time is about how [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1553&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/30/piccole-verita-su-tasse-e-spesa-pubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavelocitadelsogno.files.wordpress.com/2012/05/the-iron-lady-pic02.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">The Iron Lady</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.economist.com/images/images-magazine/2011/06/11/eu/20110611_euc876.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Generatore automatico di cazzate giornalistiche</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/28/generatore-automatico-di-cazzate-giornalistiche/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/28/generatore-automatico-di-cazzate-giornalistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dategli brioches]]></category>
		<category><![CDATA[bondi]]></category>
		<category><![CDATA[giarda]]></category>
		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiani]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Praticamente tutti i giornali ieri titolavano a caratteri cubitali le sconvolgenti parole del ministro Giarda riguardo ai tagli della spesa pubblica. Secondo i quotidiani, il ministro e il commissario straordinario Bondi stavano pensando a 100 miliardi di tagli nel breve periodo, che sarebbero potuti salire a 300 nel medio. La perplessità era d&#8217;obbligo, visto che [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1628&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/28/generatore-automatico-di-cazzate-giornalistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.panorama.it/economia/files/2012/04/piero-giarda-mario-monti-large.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Giarda e Monti</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 cose buone</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/26/10-cose-buone/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/26/10-cose-buone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dategli brioches]]></category>
		<category><![CDATA[civati]]></category>
		<category><![CDATA[partito]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[renzi]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovamento]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione]]></category>
		<category><![CDATA[scalfarotto]]></category>
		<category><![CDATA[serracchiani]]></category>
		<category><![CDATA[simoni]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estratto dal nuovo libro di Pippo Civati mi ha messo di buonumore. Il libro è in vendita nelle librerie dal primo giugno ed è già disponibile come e-book a un prezzo stracciato (ragione in più per comprarlo). Mi ha messo di buonumore, dicevo, perché intravedo un bel modo di fare politica, un modo pulito e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1622&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/26/10-cose-buone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ciwati.it/wp-content/uploads/2012/05/553372_3810770663633_1108479309_33512745_683094303_n1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nuovo libro Civati</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quando la crisi stimola la fantasia</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/24/quando-la-crisi-stimola-la-fantasia/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/24/quando-la-crisi-stimola-la-fantasia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dategli brioches]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[businessweek]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economist]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Le copertine dei nuovi numeri dell&#8217;Economist e di Businessweek. Non penso ci sia bisogno di spiegare il tema centrale. E qui tutte le copertine dell&#8217;Economist dedicate alla crisi europea. Una più bella dell&#8217;altra. Filed under: Dategli brioches<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1610&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/24/quando-la-crisi-stimola-la-fantasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavelocitadelsogno.files.wordpress.com/2012/05/bloomberg.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Bloomberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavelocitadelsogno.files.wordpress.com/2012/05/economist.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Economist</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Consigli di lettura: IL mensile del Sole 24 Ore</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/23/il-mensile-del-sole-24-ore/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/23/il-mensile-del-sole-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dategli brioches]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[IL]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[mensile]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>
		<category><![CDATA[rocca]]></category>
		<category><![CDATA[saviano]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[zingales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Non è una rivista molto conosciuta rispetto ad altre concorrenti ma la trovo una delle letture migliori del mio pur ampio parco d&#8217;informazione. Intelligente, mai scontata, curata nei minimi dettagli. Tutto ancora più vero soprattutto da quando pochi mesi fa è stata data in mano a Christian Rocca, giornalista eccezionale che appena diventato direttore ha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1564&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/23/il-mensile-del-sole-24-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavelocitadelsogno.files.wordpress.com/2012/05/il-05-2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IL-05-2012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavelocitadelsogno.files.wordpress.com/2012/05/prima_il.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IL-03-2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Perché il crollo di Facebook in Borsa è salutare</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/22/perche-il-crollo-di-facebook-in-borsa-e-salutare/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/22/perche-il-crollo-di-facebook-in-borsa-e-salutare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dategli brioches]]></category>
		<category><![CDATA[bolla]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; spiegato bene in questo articolo del Sole. L&#8217;IPO record da 100 miliardi di dollari era già stata messa in dubbio in tempi non sospetti da molti analisti finanziari, per la paura che la la valutazione fosse dettata da un delirio collettivo nei confronti dei social network più che dall&#8217;effettiva capacità di Facebook &#38; friends [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1593&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/22/perche-il-crollo-di-facebook-in-borsa-e-salutare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavelocitadelsogno.files.wordpress.com/2012/05/facebookvaluation.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Facebook IPO</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pensieri a caldo</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/21/pensieri-a-caldo/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/21/pensieri-a-caldo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dategli brioches]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggio]]></category>
		<category><![CDATA[bernazzoli]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[pizzarotti]]></category>
		<category><![CDATA[seggio]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[1. Non c&#8217;è niente di peggio di chi pensa agli elettori come a degli idioti/ignoranti. In un paese democratico vince chi riceve più voti dagli elettori, frega niente se sono laureati o con la terza media, di destra o di sinistra, onesti o disonesti. Chi riesce a convincere il numero più alto di persone a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1583&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/21/pensieri-a-caldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavelocitadelsogno.files.wordpress.com/2012/05/amministrative-parma.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ballottaggio Parma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Come far durare un governo più di un anno</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/19/come-far-durare-un-governo-piu-di-un-anno/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/19/come-far-durare-un-governo-piu-di-un-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dategli brioches]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[sistema elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[maggioritario]]></category>
		<category><![CDATA[proporzionale]]></category>
		<category><![CDATA[doppio turno]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[esecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica presidenziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Il fatto che la durata media dei governi nel periodo repubblicano (1946-oggi) sia di 358 giorni, quindi meno di un anno, e che nessun (ripeto, NESSUN) governo sia mai riuscito a completare i 5 anni previsti dalla legislatura, fa un po&#8217; ridere e un po&#8217; piangere. Le conseguenze di questo fenomeno sono instabilità, short-terminism dell&#8217;azione [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1558&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/19/come-far-durare-un-governo-piu-di-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavelocitadelsogno.files.wordpress.com/2012/05/antonio_la_trippa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Antonio La Trippa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dritto negli occhi</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/19/dritto-negli-occhi/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/19/dritto-negli-occhi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Personal miscellaneous<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1568&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/19/dritto-negli-occhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lavelocitadelsogno.files.wordpress.com/2012/05/legalita_pop.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Legalità</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La parola &#8220;fine&#8221; sulla patrimoniale</title>
		<link>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/17/la-parola-fine-sulla-patrimoniale/</link>
		<comments>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/17/la-parola-fine-sulla-patrimoniale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dategli brioches]]></category>
		<category><![CDATA[attività mobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[gettito]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[NfA]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lavelocitadelsogno.net/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Su Noise from Amerika (sito da tenere sempre d&#8217;occhio), Sandro Brusco fa un&#8217;analisi molto dettagliata sulla questione della patrimoniale, proposta sia da Bersani che dalla corrente Prossima Italia del PD come strumento per far gravare l&#8217;aggiustamento dei conti sulle spalle di chi può permetterselo con meno dolori. Della patrimoniale ho già parlato, cercando di spiegare [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lavelocitadelsogno.net&#038;blog=4820105&#038;post=1546&#038;subd=lavelocitadelsogno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lavelocitadelsogno.net/2012/05/17/la-parola-fine-sulla-patrimoniale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/89e1ac90c67aa5c4049f9c33897cfd10?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ronin</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
